导读: 托福考试总分为120分,分为四个单项分别是托福听力、口语、阅读、写作,每个单项分数为30分,总分为四个单项的总和。托福总分多少分算过需要根据考生的报名院校需求来定,排名靠前的学员录取分数会高一些。 托福网考(Internet-based Test, iBT)的考试项目包括:阅读、听力、口语和写作这四个部
托福考试总分为120分,分为四个单项分别是托福听力、口语、阅读、写作,每个单项分数为30分,总分为四个单项的总和。托福总分多少分算过需要根据考生的报名院校需求来定,排名靠前的学员录取分数会高一些。
托福网考(Internet-based Test, iBT)的考试项目包括:阅读、听力、口语和写作这四个部分
每项满分均为30分,网考的总分为120分。
阅读和听力可能会有加试,加试不计入成绩
托福总分多少分算过?考生可以参考院校录取标准,然后根据自己的报名院校需求来做出判断。
2017年美国大学托福成绩要求(汇总) | ||
US排名 | 学校名称 | 托福成绩最低要求 |
1 | 普林斯顿大学 | 无 |
2 | 哈佛大学 | 无 |
3 | 耶鲁大学 | ≥100 |
4 | 哥伦比亚大学 | ≥100 |
5 | 斯坦福大学 | 无 |
6 | 芝加哥大学 | ≥100 |
7 | 麻省理工学院 | ≥90 |
8 | 杜克大学 | ≥100 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | ≥100 |
10 | 加州理工学院 | 无 |
11 | 约翰·霍普金斯大学 | 听力阅读≥26,/写作≥22/口语≥25 |
12 | 达特茅斯学院 | ≥100 |
13 | 西北大学 | 无 |
14 | 布朗大学 | ≥100 |
15 | 康奈尔大学 | ≥100 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无 |
17 | 范德堡大学 | ≥100 |
18 | 莱斯大学 | ≥100 |
19 | 圣母大学 | ≥100 |
20 | 加州伯克利大学 | ≥80 |
21 | 埃默里大学 | ≥100 |
22 | 乔治敦大学 | 无 |
23 | 卡内基梅隆大学 | ≥102,单项≥25 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | ≥83 |
25 | 南加州大学 | ≥100,单项≥20 |
26 | 弗吉尼亚大学 | 无 |
27 | 塔夫斯大学 | ≥100 |
28 | 维克森林大学 | 无 |
29 | 密西根大学安娜堡分校 | ≥100 听力阅读≥23,,写作口语≥21 |
30 | 波士顿学院 | ≥100 |
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | ≥100 |
32 | 纽约大学 | 无(最好≥100 ) |
33 | 罗切斯特大学 | ≥100 ,写作听力≥25;口语≥24,;听力≥26 |
34 | 布兰迪斯大学 | 无 |
35 | 威廉玛丽学院 | ≥100 |
36 | 佐治亚理工学院 | 无 |
37 | 凯斯西储大学 | ≥90 |
38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | ≥80 |
39 | 加州大学欧文分校 | ≥80 |
40 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | ≥83 |
41 | 波士顿大学 | ≥90,各项≥20 |
42 | 伦斯勒理工学院 | ≥88 |
43 | 杜兰大学 | ≥90(此前未100) |
44 | 加州大学戴维斯分校 | ≥80 |
45 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 无 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 无 |
47 | 利哈伊大学 | 无 |
48 | 东北大学 | ≥92;阅读听力写作≥22,口语≥24 |
49 | 宾州州立大学帕克分校 | ≥80 |
50 | 佛罗里达大学 | ≥80 |
51 | 迈阿密大学 | ≥79 |
52 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | ≥80 |
53 | 佩伯代因大学 | ≥80;语言课程类≥61 |
54 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | ≥79 |
55 | 华盛顿大学西雅图分校 | ≥76(≥92更有竞争力) |
56 | 叶史瓦大学 | ≥82(去年为84)阅读写作≥21 |
57 | 乔治华盛顿大学 | 无(去年为≥00) |
58 | 康涅狄格大学 | ≥79 |
59 | 马里兰大学帕克分校 | ≥100 |
60 | 伍斯特理工学院 | ≥79 |
61 | 克莱姆森大学 | ≥80(去年≥79) |
62 | 普渡大学西拉法叶分校 | 部分学院≥80 各项≥20 |
63 | 南卫理工会大学 | ≥80 |
64 | 雪城大学 | 部分学院≥80 各项≥20 |
65 | 佐治亚大学 | ≥80 |
66 | 杨百翰大学 | ≥80 各项≥20 |
67 | 福特汉姆大学 | ≥90 |
68 | 匹兹堡大学 | P校区≥100 其他校区≤95各项≥21 |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | ≥79写作<21要加试 |
70 | 德州A&M大学 | ≥100 |
71 | 弗吉尼亚理工大学 | ≥80各项≥16 |
72 | 美国大学 | ≥80各项≥20 |
73 | 贝勒大学 | ≥76 |
74 | 罗格斯大学 |
获取免费试听名额
扫码关注微信公众号
|